Compara todas las funciones de las ediciones de Zoho CRM
Ocultar funciones comunes | GratisPROBAR AHORA | StandardPROBAR AHORA | ProfessionalPROBAR AHORA | EmpresaPROBAR AHORA | UltimatePROBAR AHORA |
Expandir todoContraer todo |
Precios(los impuestos locales se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron).
Facturación anual | Gratis para 3 usuarios | US$14/usuario/mes | US$23/usuario/mes | US$40/usuario/mes | US$52/usuario/mes |
Facturación mensual | Gratis para 3 usuarios | US$20/usuario/mes | US$35/usuario/mes | US$50/usuario/mes | US$65/usuario/mes |
Precio de usuario ligero(los usuarios ligeros pueden agregarse a las licencias Empresarial y Ultimate con un mínimo de 25 licencias de usuarios regulares)
Facturación anual | - | - | - | US$12/usuario/mes | US$12/usuario/mes |
Facturación mensual | - | - | - | US$15/usuario/mes | US$15/usuario/mes |
Automatiza tu fuerza de ventas
Clientes potenciales | |||||
Cuentas | |||||
Contacts | |||||
Acuerdos | |||||
Pronósticos de ventas | - | ||||
Pronósticos basados en territorios | - | - | - | ||
Macros | - | - | |||
Fuentes | |||||
SalesSignals | - | - | |||
Biblioteca de documentos | |||||
Actividades | |||||
Recordatorios | Tarea solamente | ||||
Actividades recurrentes | |||||
Reserva de calendario | - | ||||
Distintas divisas | - | 5 divisas | 10 divisas | 25 divisas | 50 divisas |
Redes sociales | - | ||||
Pestaña de redes sociales | - | ||||
Reglas de puntuación | - | 10 criterios/módulo | 20 criterios/módulo | 30 criterios/módulo | 50 criterios/módulo |
Regla de diversas puntuaciones | - | - | - | 5 reglas/diseño (30 criterios/regla) | 5 reglas/diseño (50 criterios/regla) |
Motivación de Zoho CRM | - | - |
Análisis de CRM
Informes estándares | |||||
Informes personalizados | - | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Programación de informes | - | Máximo de 100 planificaciones | Máximo de 100 planificaciones | Máximo de 100 planificaciones | Máximo de 200 planificaciones |
Paneles estándar | - | ||||
Paneles personalizados | - | 10 paneles de información | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Gráficos y KPI | - | ||||
Detector de anomalías | - | - | - | 10 tendencias 1 tendencia adicional por licencia de usuario (máx. 50) | 20 tendencias 2 tendencias adicionales por licencia de usuario (máx. 100) |
Suscripción a notificaciones de Zia para componentes de Anomaly Detector | - | - | - | 10 componentes | 30 componentes |
Comparador, medidor de objetivos, embudo y zonas | - | - | - | ||
Análisis de grupos | - | - | - | 10 | 25 |
Análisis de cuadrante | - | - | - | ||
Componente de la etapa | - | - | - |
Marketing Automation
Campaigns | |||||
Correo electrónico masivo | - | 250/día/organización | 500/día/organización | 1000/día/organización | 2000/día/organización |
Plantillas personalizadas de correo electrónico | 10 plantillas | 100 plantillas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Anulación de correos electrónicos | |||||
Respuestas automáticas | - | - | - | 3 respuestas automáticas | 5 respuestas automáticas |
Programación de correo electrónico masivo | - | - | 10/módulo | 10/módulo | 10/módulo |
Zia
Generador de predicciones | - | - | - | 2 por organización | 20 por organización |
Puntuación de Zia | - | - | - | ||
Generador de recomendaciones | - | - | - | 1 por organización | 10 por organización |
Intención del correo electrónico | - | - | - | ||
Intención del correo electrónico | - | - | - | ||
Emoción detrás del correo electrónico | - | - | - | ||
Extracción de la actividad del correo electrónico | - | - | - | ||
Enriquecimiento a través de los correos electrónicos | - | - | - | ||
Sentimiento negativo consecutivo (CNS, por sus siglas en inglés) | - | - | - | ||
Resumen por correo electrónico | - | - | - | ||
Correo electrónico: autocompletar oraciones | - | - | - | ||
Sugerencias de línea de asunto de correo electrónico | - | - | - | ||
Intención personalizada de correo electrónico | - | - | - | ||
Transcripción de la llamada | - | - | - | ||
Sentimiento de la llamada | - | - | - | ||
Intención de la llamada | - | - | - | ||
Emoción de la llamada | - | - | - | ||
Resumen de llamadas | - | - | - | ||
Enriquecimiento de datos | - | - | - | 500 registros/licencia de usuario, máx. de 50 000 registros | 2000 registros/licencia de usuario, máx. de 50 000 registros |
Siguiente mejor experiencia | - | - | - | ||
Zia para el pronóstico | - | - | - | ||
Voz del cliente | - | - | - | ||
Visión de Zia: coincidencia de imágenes | - | - | - | 1 por organización | 20 por organización |
Visión de Zia: detección de imágenes | - | - | - | 1 por organización | 20 por organización |
Visión de Zia: coincidencia y detección de imágenes | - | - | - | 1 por organización | 20 por organización |
Predicción de cancelaciones | - | - | - | 2 por organización | 20 por organización |
Alerta de competidor | - | - | - | ||
Influyente de estrategias | - | - | - | 6 por organización | 6 por organización |
Presentación de Zia | - | - | - | ||
Momento óptimo para comunicarse | - | - | - | ||
Sugerencia del propietario del registro | - | - | - | ||
Recomendador de similitudes | - | - | - | 1 por organización | 10 por organización |
Notificaciones de Zia | - | - | - | ||
Sugerencia de regla de flujo de trabajo | - | - | - | ||
Alerta de correo electrónico de flujo de trabajo duplicado | - | - | - | ||
Anomalías en la regla de flujo de trabajo | - | - | - | ||
Pregúntele a Zia | - | - | - | ||
Sugerencia de macro | - | - | - | ||
Recordatorio de Zia | - | - | - | ||
Sugerencia de componentes del panel | - | - | - | ||
Análisis predictivo | - | - | - | ||
Análisis de recomendaciones | - | - | - | ||
Horario óptimo para el análisis de contacto | - | - | - | ||
Indicador inteligente | - | - | - |
Gestión de inventarios
Productos | - | - | |||
Catálogos de precios | - | - | |||
Cotizaciones | - | - | |||
Solicitudes de venta | - | - | |||
Facturas | - | - | |||
Proveedores | - | - | |||
Órdenes de compra | - | - | |||
Plantillas de inventario | - | - |
Cotizaciones
Configurador del producto
Cantidad total de configuraciones de producto | - | - | 10 | 50 | 100 |
Cantidad de artículos "seleccionados" para los que puedes crear una regla | - | - | 5 | 10 | 20 |
Cantidad de "condiciones adicionales" por entrada "seleccionada" en una regla | - | - | 25 | 25 | 25 |
Cantidad de condiciones basadas en módulos según los criterios de la regla primaria | - | - | 25 | 25 | 25 |
Cantidad total de acciones por regla | - | - | 10 | 30 | 50 |
Reglas de precios
Cantidad total de reglas de precios | - | - | 10 | 50 | 100 |
Cantidad de condiciones basadas en módulos según los criterios de la regla primaria | - | - | 25 | 25 | 25 |
Cantidad de registros que se pueden seleccionar por regla en la regla de precios de "Tipo directo" | - | - | 25 | 25 | 25 |
Cantidad de registros que se pueden seleccionar por regla en la regla de precios de "Tipo de volumen" | - | - | 5 | 5 | 5 |
Cantidad de filas de rango que se pueden agregar por elemento en la regla de precios de "Tipo de volumen" | - | - | 10 | 10 | 10 |
Ventas guiadas
Número de flujos de ventas guiadas | - | - | 25 | 50 | 100 |
Número de preguntas que se pueden agregar en un flujo de ventas guiadas | - | - | 10 | 10 | 10 |
Número de opciones de entrada aplicables a todas las páginas de preguntas | - | - | 18. | 18. | 18. |
Asistencia al cliente
Casos | - | - | |||
Soluciones | - | - | |||
Formularios de web a caso | - | - | 10 formularios/módulo | 20 formularios/módulo | 100 formularios/módulo |
Notificación al propietario | - | ||||
Reglas de escalamiento de casos | - | - | - |
Administración de datos
Herramientas de administración para la gestión de la configuración | - | - | - | ||
Almacenamiento de archivos (por organización) | 1GB | 1 GB más 512 MB/licencia de usuario | 1 GB más 512 MB/licencia de usuario | 1 GB más 1 GB/licencia de usuario | 5 GB más 1 GB/licencia de usuario |
Almacenamiento de archivos adicional (de la organización) | - | US$4.60/mes por 5 GB | US$4.60/mes por 5 GB | US$4.60/mes por 5 GB | US$4.60/mes por 5 GB |
Almacenamiento de datos (entre 1 y 200 usuarios) | 5000 registros (10 MB) | 100000 registros (200 MB) | 10 GB (5 millones de registros aprox.) | 10 GB (5 millones de registros aprox.) | 10 GB (5 millones de registros aprox.) |
Almacenamiento de datos adicional (entre 1 y 200 usuarios) | - | - | US$4 por 100 MB/mes | US$4 por 100 MB/mes | US$4 por 100 MB/mes |
Almacenamiento de datos (> 200 usuarios) | 5000 registros (10 MB) | 100000 registros (200 MB) | 10 GB (5 millones de registros aprox.) | 15 GB (7.5 millones de registros aprox.) | 30 GB (15 millones de registros aprox.) |
Almacenamiento de datos adicional (> 200 usuarios) | - | - | US$2 por 100 MB/mes | US$2 por 100 MB/mes | US$2 por 100 MB/mes |
Almacenamiento de datos predeterminado por licencia de usuario | - | - | 20MB | 50MB | 100MB |
Importación de datos | 1000/lote | 10 000/lote | 20 000/lote | 30 000/lote | 50 000/lote |
Importación de datos: opción de clonación | |||||
Importación de datos: opción de omisión y sobrescritura | - | 10 000 registros/lote | 20000 registros por lote | 30000 registros por lote | 50000 registros por lote |
Combinación de duplicados: opción de búsqueda y combinación | |||||
Combinación de duplicados: opción de deduplicación | - | - | |||
Importación de historial | - | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días |
Exportación de datos del módulo | 200 000 registros/módulo, hasta 10 exportaciones al día | 200 000 registros/módulo, hasta 100 exportaciones al día | 200 000 registros/módulo, hasta 250 exportaciones al día | 200 000 registros/módulo, hasta 500 exportaciones al día | 200 000 registros/módulo, hasta 1000 exportaciones al día |
Copia de seguridad de datos gratuita | - | 2 copias de seguridad al mes | 2 copias de seguridad al mes | 2 copias de seguridad al mes | 4 copias de seguridad al mes |
Copia de seguridad de datos | US$12 /solicitud | US$12 /solicitud | US$12 /solicitud | US$12 /solicitud | US$12 /solicitud |
Variables de CRM | - | - | - | 11 grupos + 25 entradas/grupo | 11 grupos + 25 entradas/grupo |
Administración de seguridad
Perfiles | 2 | 5 | 15 | 25 | 200 |
Funciones | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Jerarquía de informes | - | - | - | ||
Gestión de territorios | - | - | - | 150 | 250 |
Grupos | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
Seguridad a nivel de campo | - | - | |||
Enlaces personalizados | - | - | 10 enlaces por módulo | 10 enlaces por módulo | 50 enlaces por módulo |
Configuración predeterminada de uso compartido de datos | - | ||||
Solo lectura pública (en la configuración predeterminada de uso compartido de datos) | - | - | - | ||
Reglas para compartir datos | - | - | - | 25 reglas por módulo (hasta 10 reglas de uso compartido basadas en criterios) | 100 reglas por módulo (hasta 15 reglas de uso compartido basadas en criterios) |
Registros de auditoría | - | ||||
IP permitidas | - | ||||
Intercambio de registros | - | - | - | ||
Encriptado de datos | - | - | - | 10 campos/módulo | 20 campos/módulo |
Configuración del cumplimiento del RGPD | |||||
Configuración del cumplimiento de la HIPAA | - |
Personalización de productos
Características de personalización
Componentes de la página de inicio | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Organización de pestañas | |||||
Cambio de nombre de pestañas | |||||
Agrupación de pestañas | - | 10 grupos | 10 grupos | 25 grupos | 50 grupos |
Módulos personalizados | - | - | - | 25 módulos + (2 módulos adicionales/licencia de usuario) [Límite máx.: 100 módulos personalizados] | 50 módulos + (5 módulos adicionales/licencia de usuario) [Límite máx.: 500 módulos personalizados] |
Editor de diseño | |||||
Diseños de página | - | - | - | 3 diseños/módulo (nota: no aplicable para el módulo de actividades) | 6 diseños/módulo (nota: no aplicable para el módulo de actividades) |
Reglas de diseño | - | - | - | 10/diseño | 10/diseño |
Configuración de bloqueo de registros | - | - | - | 5 reglas/módulo | 5 reglas/módulo |
Reglas de validación | - | - | 5/diseño | 10 por diseño (usando funciones: 3/diseño) | 25 por diseño (usando funciones: 5/diseño) |
Subformularios | - | - | - | 2/módulo | 5/módulo |
Campos del subformulario | - | - | - | 25/subformulario en un diseño | 25/subformulario en un diseño |
Comprobación de duplicados de direcciones de correo electrónico | - | ||||
Campos personalizados | - | 10 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 10 campos) | 155 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 140 campos) | 300 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 230 campos) | 500 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 230 campos) |
Campos únicos | - | 2 campos por módulo | 2 campos por módulo | 2 campos por módulo | 2 campos por módulo |
Seguimiento del historial de la lista de selección | - | - | - | ||
Listas de selección de codificación por colores | - | 2 campos de lista de selección/módulo | 2 campos de lista de selección/módulo | 5 campos de lista de selección/módulo | 10 campos de lista de selección/módulo |
Conjuntos globales | - | - | - | 10 conjuntos por organización, 15 listas de selección por conjunto global, 7 listas de selección de conjunto global por módulo, 1000 valores de lista de selección por conjunto global | 25 conjuntos por organización, 15 listas de selección por conjunto global, 7 listas de selección de conjunto global por módulo, 1000 valores de lista de selección por conjunto global |
Vistas de lista estándar | |||||
Vistas de lista personalizadas | 5 vistas de lista/módulo | 50 vistas de lista/módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Registros en vistas de lista | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Filtro inteligente | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Vista Kanban | 1 (solo para los módulos de acuerdos y actividades) | 1 (solo para los módulos de acuerdos y actividades) | 1 (solo para los módulos de acuerdos y actividades) | 5 | 10 |
vistas de gráfico. | - | - | - | 5 | 5 |
Modificación del patrón de criterios | |||||
Hora de la última actividad en los criterios | |||||
Listas relacionadas personalizadas | - | - | - | 5/módulo | 10/módulo |
Personalización del diseño de búsqueda | |||||
Personalización de columnas de las listas relacionadas | - | ||||
Botones personalizados | - | - | - | 50/módulo | 250/módulo |
Campos personales | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo |
Pestañas web | - | - | - | 25 | 50 |
Personalización de copias | - | ||||
Asistentes | - | - | - | 10 (2 por módulo) | 25 (5 por módulo) |
Varios flujos de ventas | Solo canalización predeterminada (estándar) | 5 | 10 | 20 | 50 |
Personalizar el diseño de usuario | - | 10 campos personalizados | 50 campos personalizados | 50 campos personalizados | 50 campos personalizados |
Asignación de dominio | - | - | - | ||
Campos externos | - | - | - | 10 | 15 |
Filtro de búsqueda | - | - | - | ||
Campos de búsqueda | - | - | - | 5 campos/campo de búsqueda | 5 campos/campo de búsqueda |
Estudio de quiosco | - | - | - | 5 quioscos | 10 quioscos |
Canvas
Vista de lista | - | 1 vista/organización | 3 vistas/organización | 25 vistas/módulo | 50 vistas/módulo |
Vista de detalles | - | 1 vista/organización | 3 vistas/organización | 5 vistas/módulo | 25 vistas/módulo |
Reglas de lienzo | - | 5 reglas/módulo | 10 reglas/módulo | 15 reglas/módulo | 25 reglas/módulo |
Componentes reutilizables | - | 25 componentes/organización | 25 componentes/organización | 25 componentes/organización | 25 componentes/organización |
Importar/exportar vistas de lienzo | - | 10 vistas/organización | 10 vistas/organización | 10 vistas/organización | 10 vistas/organización |
Límite máximo para cada uno de los tipos de campo
Campos de cadena (línea única, varias líneas, lista de selección, lista de selección múltiple, correo electrónico, teléfono, dirección URL y numeración automática) Máximo 10 campos de área de texto | - | 10 | 60 | 200 (incluye hasta 5 campos de texto enriquecido) | 200 (incluye hasta 5 campos de texto enriquecido) |
Campos numéricos | - | 10 | 20 | 40 | 40 |
Campos de decimal, porcentaje, moneda | - | 10 | 15 | 60 | 60 |
Campos de fecha | - | 10 | 15 | 50 | 50 |
Campos de fecha y hora | - | 10 | 10 | 50 | 50 |
Booleano (casilla de verificación) | - | 10 | 20 | 80 | 80 |
Campos de enteros largos | - | 10 | 15 | 35 | 35 |
Campos de búsqueda | - | - | 5 | 5 | 10 |
Campos de búsqueda de selección múltiple | - | - | - | 2 | 2 |
Campos de usuario | - | - | - | 5 | 5 |
Campo de imagen de registro | |||||
Campo de carga de archivos | - | - | 5 | 5 | 5 |
Campos de numeración automática | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Campos de fórmula | - | - | 15 | 20 | 25 |
Campo de varios usuarios | - | - | - | 1 | 1 |
Campo de carga de imágenes | - | - | 2 | 2 | 2 |
Resumen acumulativo | - | - | - | 10 | 15 |
Campos especiales
Función de contacto | |||||
&Términos y condiciones | - | - | |||
Tasas de impuestos | - | - |
Gestión de procesos
Blueprint | - | - | 3 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados) | 50 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados) | 100 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados) |
Clonar Blueprint | - | - | |||
Transición común por Blueprint | - | - | 2 | 10 | 25 |
Transición por Blueprint | - | - | 10 | 100 | 300 |
Recuento de campos durante la transición | - | - | 4 | 10 | 50 |
Proceso de aprobación | - | - | - | ||
Proceso de revisión | - | - | - | 5/módulo | 10/módulo |
Creador de recorrido | - | - | - | 5 viajes/organización (incluye viajes activos e inactivos) | 10 viajes/organización (incluye viajes activos e inactivos) |
PathFinder | - | - | - | 50 000 capturas de registros/día y 1 000 000 de transiciones/día en todos los procesos. | 1 000 000 capturas de registros/día y 2 000 000 de transiciones/día en todos los procesos. |
Automatización
Reglas de flujo de trabajo/organización | 2500 (máximo de 2000 activas) | 2500 (máximo de 2000 activas) | 2500 (máximo de 2000 activas) | 2500 (máximo de 2000 activas) | 2500 (máximo de 2000 activas) |
Reglas de flujo de trabajo | 10 reglas/módulo (máximo de 5 activas) | 30 reglas/módulo (máximo de 15 activas) 5 condiciones/regla | 80 reglas/módulo (máximo de 40 activas) 5 condiciones/regla | 125 reglas/módulo (máximo de 75 activas) 10 condiciones/regla | 150 reglas/módulo (máximo de 100 activas) 10 condiciones/regla |
Acciones programadas | - | 5 acciones/condición | 5 acciones/condición | 5 acciones/condición | 5 acciones/condición |
Uso de flujo de trabajo | - | - | - | ||
Tareas | 5 tareas/acción | 5 tareas/acción | 5 tareas/acción | 5 tareas/acción | 5 tareas/acción |
Recordatorio de tareas de flujo de trabajo | - | ||||
Notificaciones por correo electrónico | 5 notificaciones por correo electrónico/acción, 50 correos electrónicos/licencia de usuario, 150 correos electrónicos/día (lo que sea menor) **Los correos electrónicos se pueden enviar solo a los usuarios de CRM. | 5 notificaciones por correo electrónico/acción, 100 correos electrónicos/licencia de usuario, 5000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 5 notificaciones por correo electrónico/acción, 200 correos electrónicos/licencia de usuario, 10 000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 5 notificaciones por correo electrónico/acción, 500 correos electrónicos/licencia de usuario, 25 000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 5 notificaciones por correo electrónico/acción, 1000 correos electrónicos/licencia de usuario, 50 000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) |
Propietario de registros, creador de registros, administrador del propietario de registros | |||||
&Utilizar el campo de correo electrónico del módulo y los módulos relacionados | - | ||||
Actualizaciones de campo | - | 5 actualizaciones de campo/acción | 5 actualizaciones de campo/acción | 5 actualizaciones de campo/acción | 5 actualizaciones de campo/acción |
Borrar | - | ||||
Actualizaciones de campo | - | ||||
Crear registro | - | - | |||
Asignar el propietario del registro | - | - | |||
Conversión de flujo de trabajo | - | ||||
Ejecución según el valor del campo de fecha | - | ||||
Ejecutar según la puntuación del registro | - | ||||
Ejecutar según la recomendación | - | - | - | ||
Webhooks | - | - | 1 por acción 50 000 llamadas al día o 100 llamadas por licencia de usuario al día Límite aplicable de la organización. (lo que sea menor) | 1 por acción 500 000 llamadas al día o 500 llamadas por licencia de usuario al día Límite aplicable de la organización. (lo que sea menor) | 1 por acción 1 000 000 llamadas al día o 1000 llamadas por licencia de usuario al día Límite aplicable de la organización. (lo que sea menor) |
Acciones de Zoho Flow | - | - | - | ||
Reglas de asignación | - | - | 20 reglas/módulo y 20 entradas de regla | 20 reglas/módulo y 50 entradas de regla | 50 reglas/módulo y 100 entradas de regla |
Umbrales de asignaciones | - | - | 20 umbrales por módulo y 500 usuarios por umbral | 30 umbrales por módulo y 500 usuarios por umbral | 30 umbrales por módulo y 500 usuarios por umbral |
Funciones | - | - | - | 1 acción instantánea y 5 acciones basadas en tiempo por regla | 1 acción instantánea y 5 acciones basadas en tiempo por regla |
Programación personalizada | - | - | - | 10 programaciones/organización | 20 programaciones/organización |
Atribución de marketing | - | - | - | ||
Segmentación | - | - | - | 1 (activa o inactiva) 5 (no publicadas o borradores) | 5 (activa o inactiva) 20 (no publicadas o borradores) |
Informe de uso del flujo de trabajo | - | - | - | ||
Cadencias | - | 9 cadencias, hasta 3 por módulo, máximo de 3 seguimientos por correo electrónico y 3 seguimientos de tareas | 15 cadencias, hasta 5 por módulo, máximo de 5 seguimientos por correo electrónico, 5 seguimientos de tareas y 5 de llamadas | 150 cadencias, hasta 10 por módulo, máximo de 10 seguimientos por correo electrónico, 10 seguimientos de tareas y 5 de llamadas | 300 cadencias, hasta 25 por módulo, máximo de 20 seguimientos por correo electrónico, 20 seguimientos de tareas y 10 de llamadas |
Formularios web
Formularios para clientes potenciales o contactos | 1 formulario/módulo | 5 formularios/módulo | 10 formularios/módulo | 20 formularios/módulo | 100 formularios/módulo |
Aprobación de registros | |||||
Reglas de respuesta automática | |||||
Enlaces para cancelar suscripción | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Notificación para el propietario del registro | - | ||||
Análisis de formularios web | - | - | - | 100 000 visitas/mes y 3 meses de datos para análisis | 300 000 visitas/mes y 6 meses de datos para análisis |
Pruebas A/B de formularios web | - | - | - | 2 formularios web/módulo | 10 formularios web/módulo |
Correo electrónico
Integración de correo electrónico (API de Gmail/IMAP/POP3) | - | - | |||
Información del correo electrónico | - | (Nota: Se incluyen seguimiento de respuestas y opciones limitadas en los filtros avanzados). | |||
Correos electrónicos de la organización | 3 | 50 | 75 | 500 | 500 |
CCO Dropbox | - | 10 direcciones de correo electrónico aprobadas | 10 direcciones de correo electrónico aprobadas | 10 direcciones de correo electrónico aprobadas | 10 direcciones de correo electrónico aprobadas |
Documentos adjuntos en correo electrónico | 3MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB |
Uso compartido de correo electrónico | - | - | |||
Programación de correo electrónico | - | - | - | ||
Autenticación de correo electrónico | 1 dominios | 5 dominios | 10 dominios | 20 dominios | 20 dominios |
Analizador de correo electrónico | - | - | - | ||
Asociación de correo electrónico con acuerdos | - | - | |||
Transmisión de correo electrónico | - | - | 10 dominios | 20 dominios | 20 dominios |
Zoho CRM para Office 365 | - | ||||
Complemento de Zoho CRM para Gmail | - | ||||
SalesInbox | - | - | - |
Integraciones
Las integraciones con proveedores externos y productos de la familia Zoho a menudo requieren licencias pagas tanto para Zoho CRM como el software integrado.Marketplace de CRM (extensiones para Zoho CRM) * Algunas extensiones no están disponibles en las ediciones Standard y Professional. | - | 5 | 10 | 20 | 50 |
Integración de Zoho Creator | - | - | - | ||
Integración con proveedores de reuniones en línea | - | ||||
Integración del seguimiento de visitantes de Zoho SalesIQ | |||||
Integración de Zoho Survey | |||||
Creación de encuestas en el módulo Campañas | - | - | - | ||
Complemento de Zoho Writer | - | - | |||
Integración en Zoho Desk | |||||
Integración en Zoho Projects | |||||
Integración del conjunto de programas de Zoho Finance | - | - | |||
Zoho PhoneBridge | - | ||||
Integración de Zoho Analytics | |||||
Integración en Zoho Campaigns | |||||
Integración en Zoho Forms | |||||
Integración de Zoho Webinar | - | - | - | ||
Integración de Zoho Backstage | - | - | - | ||
Integración de Zoho Meetings | - | ||||
Plantilla de combinación de correo (complemento para Microsoft Office) | - | - | 1000 combinaciones/mes/organización | 1000 combinaciones/mes/organización | 1000 combinaciones/mes/organización |
Archivos adjuntos desde Zoho Docs | - | ||||
Archivos adjuntos desde Google Docs | - | ||||
Sincronización de Google Calendar (para usuarios de Google) | - | ||||
Sincronización de Google Contacts (para usuarios de Google) | - | ||||
Zoho CRM para Google Ads | - | - | |||
Integración de Slack | - | ||||
Edición móvil de Zoho CRM | |||||
Edición móvil de Zoho CRM Analytics | |||||
Check-in | |||||
Integración de Zoho Directory | - | ||||
Oficina de ventas remota | - | ||||
Integración de LinkedIn Sales Navigator | - | - | |||
WhatsApp Business | - | ||||
Integración de Google Chat | - |
Google Workspace
Exportar reuniones a Calendario de Google | - | ||||
Exportación de tareas a Google Tasks | - | ||||
Sincronizar el Calendario de Google (para usuarios de Google Workspace) | - | ||||
Sincronizar los Contactos de Google (para usuarios de Google Workspace) | - | ||||
Formularios web de Zoho CRM para Google Sites | - | 1/módulo | 10/módulo | 20/módulo | 100/módulo |
Centro de desarrolladores
API (máx. de créditos permitidos) Obtener más detalles sobre los límites | 5000 créditos/día/organización | 100000 créditos/día/organización | 1 000 000 créditos/día/organización | 2 000 000 créditos/día/organización. | Sin límites (2000 por usuario) |
Funciones (máximo de créditos permitidos) Obtener más detalles sobre los límites | - | 15 000 créditos/día/organización | 20 000 créditos/día/organización | 200 000 créditos/día/organización | Sin límites (1000 por licencia de usuario) |
Script de cliente | - | - | - | ||
Widgets | - | - | - | ||
Conexiones | - | - | - |
General
Configuración personal | |||||
Logotipo de la empresa y tema | |||||
Año fiscal | |||||
Horario hábil | |||||
Portales | - | - | - | 10 000 invitaciones al portal incluidas para el portal predeterminado (Contactos) | 10 000 invitaciones al portal incluidas para el portal predeterminado (Contactos) |
Entorno de pruebas | - | - | - | ||
Vista de tarjeta comercial | |||||
Calendario | |||||
Sincronización del calendario (acceso a CalDAV) | - | ||||
Filtros avanzados | |||||
Etiquetas de registros | - | 5 etiquetas/registro 20 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 60 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 100 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 200 etiquetas/módulo |
Notas adhesivas | |||||
Traducciones | - | - | - | ||
Usuarios | 3 usuarios (gratis) | US$14/licencia de usuario/mes con facturación anual o US$20 mensuales | US$23/licencia de usuario/mes con facturación anual o US$35 mensuales | US$40/licencia de usuario/mes con facturación anual o US$50 mensuales | US$52/licencia de usuario/mes con facturación anual o US$65 mensuales |
Usuarios ligeros | - | - | - | US$12/licencia de usuario/mes con facturación anual o US$15 mensuales | US$12/licencia de usuario/mes con facturación anual o US$15 mensuales |